Lien vers le formulaire d’inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/FFWXS5J
Qui ?

M. Dublineau assure la coordination d’une équipe de 20 animateurs qui proposent des activités autour du sport, de la culture, de l’art, du numérique, du langage…

Quand ?
L’inscription se fera via le lien publié ici le mercredi 9 septembre à 8h du matin jusqu’au jeudi 10 septembre à minuit.
Les activités commencent le dimanche 13 septembre 2026 et se terminent le 30 juin 2027.
Où ?
Lien vers le formulaire d’inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/FFWXS5J
Toute inscription validée vaut engagement de payer dès lors que vous aurez reçu confirmation de l’inscription de votre enfant par l’EFID. Nous attirons donc votre attention sur l’importance de ne pas multiplier les choix par hésitation.
Comment ?
Les tableaux ci-dessous présentent les activités proposées aux enfants en fonction de leurs classes : GS, CP-CE1, CE2-CM1-CM2 ou collège/lycée.
Les enfants seront accompagnés aux activités par les animateurs. Les enfants seront récupérés par les parents (ou personne autorisée) en salle d’accueil périscolaire, et en aucun cas directement à l’emplacement de l’activité.
Combien ?
Merci de prendre note que toute demande d’inscription vaut acceptation et validation des
conditions générales suivantes :
Toute inscription validée vaut engagement de payer dès lors que vous aurez reçu confirmation de l’inscription de votre enfant par l’EFID. Nous attirons donc votre attention sur l’importance de ne pas multiplier les choix par hésitation.
Le tarif est annuel et il dépend de la durée hebdomadaire de l’activité :
* 690 SAR pour 1 heure par semaine
* 1035 SAR pour 1h30 par semaine
* 1380 SAR pour 2 heures par semaine.
* Ces tarifs n’incluent pas l’achat d’équipement nécessaires à certaines activités (taekwondo, natation, yoga…) qui sera à la charge des familles.
Toute demande d’inscription en ligne à une ou plusieurs activités vaut un engagement de paiement dès lors que vous aurez reçu confirmation de l’inscription de votre enfant par l’EFID. Nous attirons donc votre attention sur l’importance de ne pas multiplier les choix par hésitation, ce également pour laisser un maximum de chances de participer à l’ensemble des élèves.
Aucun remboursement ou annulation de facture ne seront possibles durant le cour de l’année périscolaire. Toutefois, les deux premières séances seront considérées comme des séances d’essai et en cas de désistement avant la troisième séance, un remboursement pourra être obtenu s’il n’y a pas de transfert vers une autre activité. Nous rappelons que le paiement est dû avant de procéder à ces séances d’essai. Il conditionnera la possibilité d’accès à l’activité dès la première séance.
Le tarif étant annuel, la facturation au prorata ne pourra pas être possible. La totalité de la somme sera donc due quelle que soit la date de démarrage de l’activité par l’enfant et son assiduité aux séances.,
Nous offrons également la possibilité de changer d’activité une fois dans l’année, sous réserve que la nouvelle activité choisie soit de même durée.
Toute demande ne respectant pas la procédure indiquée ici-même ne pourra être prise en considération.
La demande d’inscription vaut acceptation de l’ensemble des dispositions relatives à ces activités.
Liste des activités périscolaires proposées
Lien vers le formulaire d’inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/FFWXS5J
GRANDE SECTION
| Activité | Effectif | Niveau | Animateur | jour | Horraire | Lieu | |
| 1 | Football | 8 | GS | M. Kadah | Dimanche | 13h45-14h45 | Hall MS-GS |
| 2 | Les petits potiers | 6 | GS | Mme. Mohamed | Lundi | 13h45-14h45 | Salle GSA |
| 3 | Taekwondo | 8 | GS | M. Hamdan | Lundi | 13h45-14h45 | Hall TPS-PS |
| 4 | Zumba | 6 | GS | Mme. El Bourhan | Mercredi | 13h45-14h45 | Motricité 1 |
| 5 | Arts multiples | 6 | GS | Mme. Abeer | Jeudi | 13h45-14h45 | Salle d’art |
ÉLÉMENTAIRE
| Activité | Effectif | Niveau | Animateur | jour | Horraire | Lieu | |
| 6 | Zumba | 8 | CP | Mme. El Bourhan | Dimanche | 13h45-14h45 | Motricité 1 |
| 7 | Piano | 6 | CP | M. Guemri | Dimanche | 13h30-15h00 | Salle musique |
| 8 | Taekwondo | 8 | CE1-CE2 | M. Hamdan | Dimanche | 13h45-14h45 | Hall TPS-PS |
| 9 | Atelier des artistes peintre | 5 | CE1-CE2 | Mme. Bouattour | Dimanche | 13h45-14h45 | Salle d’art |
| 10 | Photoshop | 8 | CE1-CE2 | Mme. Lteif | Dimanche | 15h00-16h00 | Salle informatique |
| 11 | Atelier cuisine | 6 | CE2-CM1-CM2 | Mme. Youssef | Dimanche | 13h45-15h45 | Cuisine maternelle |
| 12 | Atelier des artistes peintre | 5 | CM1-CM2 | Mme. Bouattour | Dimanche | 15h00-16h00 | Salle d’art |
| 13 | Le labo des mots | 8 | CE2-CM1-CM2 | Mme. Moungari | Dimanche | 13h45-14h45 | Salle FLE |
| 14 | Arts multiples | 8 | CP | Mme. Abeer | Lundi | 13h45-14h45 | Salle d’art |
| 15 | Atelier cuisine | 6 | CP-CE1 | Mme. Youssef | Lundi | 13h45-15h45 | Cuisine maternelle |
| 16 | Jeux de société | 10 | CP-CE1-CE2 | Mme. Ayme | Lundi | 13h45-14h45 | Salle CPB |
| 17 | Zumba | 8 | CE1-CE2 | Mme. El Bourhan | Lundi | 13h45-14h45 | Motricité 1 |
| 18 | Atelier théâtre | 8 | CE1-CE2 | Mme. Ahbajjat | Lundi | 13h30-15h00 | Motricité 2 |
| 19 | Football | 12 | CE2-CM1-CM2 | M. Kadah | Lundi | 13h45-14h45 | Terrain de foot |
| 20 | Guitare | 6 | CM1-CM2 | M. Guemri | Lundi | 13h30-15h00 | Salle langue 1 |
| 21 | Lego | 8 | CP-CE1 | Mme. Mourajid | Lundi | 13h30-15h00 | Salle CE1C |
| 22 | Atelier Fermat « math » | 8 | CM1 | Mme. El Masri | Lundi | 14h00-15h00 | Salle CM1A |
| 23 | Arts multiples | 8 | CM1-CM2 | Mme. Abeer | Lundi | 13h45-14h45 | Salle d’art |
| 24 | Echecs | 8 | CP-CE1 | M. Bellatrach | Mardi | 14h00-15h00 | Salle FLE |
| 25 | Football | 12 | CP-CE1 | M. Kadah | Mardi | 13h45-14h45 | Terrain de foot |
| 26 | Arts multiples | 8 | CE1-CE2 | Mme. Abeer | Mardi | 13h45-14h45 | Salle d’art |
| 27 | Piano | 6 | CE1-CE2 | M. Guemri | Mardi | 13h30-15h00 | Salle musique |
| 28 | Taekwondo | 8 | CM1-CM2 | M. Hamdan | Mardi | 13h45-14h45 | Hall TPS-PS |
| 29 | Zumba | 8 | CM1-CM2 | Mme. El Bourhan | Mardi | 13h45-14h45 | Motricité 1 |
| 30 | Echecs | 8 | CE2-CM1-CM2 | M. Bellatrach | Mardi | 15h00-16h00 | Salle FLE |
| 31 | Photoshop | 8 | CM1-CM2 | Mme. Lteif | Mardi | 15h00-16h00 | Salle informatique |
| 32 | Taekwondo | 8 | CP | M. Hamdan | Mercredi | 13h45-14h45 | Hall TPS-PS |
| 33 | Atelier des artistes peintre | 5 | CP | Mme. Bouattour | Mercredi | 13h45-14h45 | Salle d’art |
| 34 | Les petits potiers | 6 | CP | Mme. Mohamed | Mercredi | 13h45-14h45 | Salle GSA |
| 35 | Atelier théâtre | 8 | CE1-CE2 | Mme. Ahbajjat | Mercredi | 13h30-15h00 | Motricité 2 |
| 36 | Lego | 8 | CE2-CM1-CM2 | Mme. Mourajid | Mercredi | 13h30-15h00 | Salle CE1C |
| 37 | Football | 14 | CE2-CM1-CM2 | M. Kadah | Mercredi | 13h45-14h45 | Terrain de foot |
| 38 | Guitare | 6 | CM1-CM2 | M. Guemri | Mercredi | 13h30-15h00 | Salle langue 1 |
| 39 | Football | 12 | CP-CE1 | M. Kadah | Jeudi | 13h45-14h45 | Terrain de foot |
| 40 | Basket | 12 | CE1-CE2 | M. Shengiti | Jeudi | 13h30-14h30 | Gymnase |
| 41 | Basket | 12 | CM1-CM2 | M. Shengiti | Jeudi | 14h30-15h30 | Gymnase |
| 42 | Piano | 6 | CM1-CM2 | M. Guemri | Jeudi | 13h30-15h00 | Salle musique |
COLLÈGE/LYCÉE
| Activité | Effectif | Niveau | Animateur | jour | Horraire | Lieu | |
| 43 | Taekwondo | 12 | Collège | M. Hamdan | Dimanche | 15h00-16h00 | Hall TPS-PS |
| 44 | Piano | 6 | 6e-5e | M. Guemri | Dimanche | 15h00-16h00 | Salle musique |
| 45 | Taekwondo | 12 | Lycée | M. Hamdan | Dimanche | 16h00-17h00 | Hall TPS-PS |
| 46 | Taekwondo | 12 | Collège | M. Hamdan | Lundi | 15h00-16h00 | Hall TPS-PS |
| 47 | Piano | 6 | Lycée | M. Azabou | Lundi | 16h00-17h00 | Salle musique |
| 48 | Arts multiples | 10 | Collège | Mme. Abeer | Mardi | 15h00-16h00 | Salle d’art |
| 49 | Taekwondo | 12 | Collège | M. Hamdan | Mardi | 15h00-16h00 | Hall TPS-PS |
| 50 | Piano | 6 | 4e-3e | M. Guemri | Mardi | 15h00-16h00 | Salle musique |
| 51 | Taekwondo | 12 | Lycée | M. Hamdan | Mardi | 16h00-17h00 | Hall TPS-PS |
| 52 | Atelier des artistes peintre | 5 | Collège | M. Bouattour | Mercredi | 15h00-16h00 | Salle d’art |
| 53 | Taekwondo | 12 | Collège | M. Hamdan | Mercredi | 15h00-16h00 | Hall TPS-PS |
| 54 | Piano | 6 | Lycée | M. Azabou | Mercredi | 16h00-17h00 | Salle musique |
| 55 | Basket | 14 | Collège | M. Shengiti | Jeudi | 15h30-17h00 | Gymnase |
| 56 | Football | 14 | Collège | M. Kadah | Jeudi | 15h00-16h00 | Terrain de foot |
| 57 | Football | 14 | Lycée | M. Kadah | Jeudi | 16h00-17h00 | Terrain de foot |








